Posted by
Carel van der Merwe
at
20.9.18
0
comments
Mineral commodities and Africa
Information for geologists and miners exploring mineral deposits in Africa
| Deposit | Country | Contained Ounces |
| Obuasi | Ghana | 42,300,000 |
| Tarkwa | Ghana | 30,000,000 |
| Afaho | Ghana | 27,127,024 |
| Akyem | Ghana | 20,300,000 |
| Loulo | 18,500,000 | |
| Sadiola | Mali | 18,500,000 |
| Prestea | Ghana | 10,000,000 |
| Dossi | Burkina Faso | 9,400,000 |
| Teberbie | Ghana | 9,200,000 |
| Siguiri | Guinea | 7,500,000 |
| Mana | Burkina Faso | 7,100,000 |
| Morila | Mali | 7,000,000 |
| Inata | Burkina Faso | 6,700,000 |
| Essakane | Burkina Faso | 6,200,000 |
| Kiaka | Burkina Faso | 5,900,000 |
| Konongo | Ghana | 5,600,000 |
| Bomboré | Burkina Faso | 5,300,000 |
| Syama | Mali | 5,200,000 |
| Bissa Hill | Burkina Faso | 5,100,000 |
| Bibiani | Ghana | 5,000,000 |
| Chirano | Ghana | 5,000,000 |
| Tongon | Cote d’ivoire | 4,500,000 |
| Banfora | Ghana | 4,500,000 |
| Yatela | Mali | 4,500,000 |
| Gaoua | Burkina Faso | 4,400,000 |
| Fekola | Mali | 4,200,000 |
| Abosso | Ghana | 4,000,000 |
| Sabodala | Mali | 4,000,000 |
| Massawa | Mali | 3,600,000 |
| Bélahouro | Burkina Faso | 3,500,000 |
| Tabakoto-Segala | Mali | 3,500,000 |
| Karma | Burkina Faso | 3,400,000 |
| Konkera | Burkina Faso | 3,300,000 |
| Bogoso | Ghana | 3,300,000 |
| Batie West | Burkina Faso | 3,100,000 |
| Damang | Ghana | 3,000,000 |
| Obotan | Ghana | 2,800,000 |
| Samira Hill | Burkina Faso | 2,500,000 |
| Iduapriem | Ghana | 2,300,000 |
| Houndé | Burkina Faso | 2,200,000 |
| Taparko | Burkina Faso | 2,200,000 |
| Vindaloo | Burkina Faso | 2,200,000 |
| Natougou | Burkina Faso | 1,800,000 |
| Youga | Burkina Faso | 1,600,000 |
| Bonikro | Cote d’ivoire | 1,300,000 |
| Kalsaka/Sega | Burkina Faso | 1,200,000 |
| Poura | Burkina Faso | 1,200,000 |
| Tanlouka | Burkina Faso | 1,200,000 |
| Salman | Ghana | 1,200,000 |
| Bouly | Burkina Faso | 1,100,000 |
| Yaramoko | Burkina Faso | 1,100,000 |
| Souma | Burkina Faso | 760,000 |
| Nabanga | Burkina Faso | 700,000 |
| Mapan | Ghana | 700,000 |
| Sartenga | Burkina Faso | 651,000 |
| Ronguen | Burkina Faso | 500,000 |
| Bondi | Burkina Faso | 400,000 |
| Kubi | Ghana | 400,000 |
| Ouare | Burkina Faso | 300,000 |
| Balogo | Burkina Faso | 200,000 |
Source: The Spectator